Ideologie pojawiają się jedna za drugą – kolonializm, marksizm, faszyzm, nazizm, rasizm, feminizm, klimatyzm, sanitaryzm, genderyzm, konsumeryzm itd. To są zawsze jakieś “-logie”, pseudonaukowe koncepcje ubrane w słowa, które ładnie brzmią, jak np. wyzwolenie (klasy robotniczej, kobiet), wolność (od odpowiedzialności, ograniczeń, zasad moralnych itd.), prawa człowieka, obrona (mniejszości, przyrody), postęp (w którą stronę? zniewalania całych narodów?), przestrzeń życiowa (Lebensraum!) itd.
Jak bardzo ideologie mogą zawładnąć społeczeństwami, widać po historii Niemiec (hitleryzm-nazizm), Europy Wschodniej (marksizm-komunizm), Afryki Południowej i USA (rasizm), a także współcześnie – ostatnim takim ideologicznym opętaniem była rzekoma pandemia korona-wirusa, która sparaliżowała całe społeczeństwa, kraje, gospodarkę, transport, turystykę, edukację, a nawet życie kulturalne.
Oczywiście, za każdym razem, gdy jakaś ideologia “nabiera wiatru w żagle” (jej wdrażanie i forsowanie jest w czyimś interesie), rusza machina propagandowa, narracja na rzecz tej ideologii wylewa się ze wszystkich “przekaziorów” i jesteśmy bombardowani hasłami, jak to koniecznie trzeba tę ideologię wdrożyć w życie, jak to ona nas uratuje i pomoże stworzyć “krainę szczęśliwości”.
A po jakimś czasie okazuje się, że to był wytwór jakiejś chorej wyobraźni lub cyniczna, zbrodnicza gra społeczeństwami. Pokolenia przemijają i wciąż to samo – nie uczymy się z historii? Czy szkoła czegoś nas w tej materii uczy? Dlaczego tak łatwo dajemy się omamić i zapędzić jak przysłowiowe stado baranów w jakiś ideologiczny “kozi róg”? Czy aby nie jesteśmy sobie sami winni, bo nie uprawiamy profilaktyki, nie dbamy o prawidłową “dietę informacyjną” dającą pełnowartościowy i zróżnicowany pokarm informacji?
Sprawdź siebie.Poniżej zamieszczamy prosty test, który pokaże ci, na ile jesteś odporna/-y na opętanie jakąś ideologią. Pamiętaj: ten test robisz dla siebie, więc odpowiadaj szczerze – tak jak jest, nie życzeniowo (czyli tak, jak wiesz, że powinno być). Najlepiej wydrukuj sobie ten test i zaznaczaj pisakiem odpowiedzi TAK lub NIE. Powodzenia!
Test odporności na opętanie ideologiami | |||
Pytanie | Odpowiedź | ||
1 | Czy starasz się zrozumieć siły i mechanizmy, które napędzają zmiany społeczno-polityczne? | TAK | NIE |
2 | Czy czytasz książki i artykuły analizujące otaczającą rzeczywistość, edukujące w dziedzinach społecznych? | TAK | NIE |
3 | Czy odpierasz (nie poddajesz się) strach, który krąży w przestrzeni publicznej, bo “wojna”, bo “pandemia”? | TAK | NIE |
4 | Czy w sytuacji siania paniki (pandemicznej, klimatycznej itp.) sięgasz do analiz, opracowań naukowych, rozważasz na chłodno, co można zrobić, i o co chodzi? | TAK | NIE |
5 | Czy korzystasz z różnych źródeł informacji, by “dywersyfikować” wiedzę i nie dać się zdominować jednej, stronniczej narracji? | TAK | NIE |
6 | Czy uważasz, że żadna doktryna, żaden program polityczny nie “zjadł wszystkich rozumów” i trzeba do niego podchodzić krytycznie? | TAK | NIE |
7 | Czy myślisz, że jeżeli wszystkie media głównego nurtu, nawet sobie nawzajem wrogie, mówią to samo i tym samym językiem, to jest to podejrzane? | TAK | NIE |
8 | Czy dopuszczasz myśl, że rządy, politycy i eksperci mogą się mylić? | TAK | NIE |
9 | Czy uważasz, że każdy obywatel ma prawo do swoich sądów, przekonań, wyboru metod dbania o swoje sprawy (finanse, zdrowie, wychowanie dzieci itd.) ? | TAK | NIE |
10 | Czy jesteś za tym, by wbrew nawoływaniom rządzących nie poddawać się psychozie, poprawności politycznej i ograniczaniu naszej wolności? | TAK | NIE |
11 | Czy myślisz, że operowanie przez polityków hasłami/wartościami typu wolność, zdrowie, demokracja, sprawiedliwość to często tylko zasłona dymna ich niejasnych działań? | TAK | NIE |
12 | Czy zgadzasz się z tezą, że to, co jest dobre dla jednych, nie musi i często nie jest dobre dla innych? | TAK | NIE |
13 | Czy jesteś zdania, że każdy powinien być przede wszystkim sam odpowiedzialny za siebie i swoją rodzinę? | TAK | NIE |
14 | Czy zgadzasz się ze zdaniem, że w imię jednej wartości (np. zdrowia) nie wolno deptać innych wartości (np. wolności, praworządności, demokracji)? | TAK | NIE |
15 | Czy słysząc usilne namawiania nas do czegoś przez polityków, masz wątpliwości co do treści tego namawiania? | TAK | NIE |
16 | Czy jesteś przeciwko dzieleniu ludzi na “lepszych” i “gorszych”, przeciwko segregacji (religijnej, rasowej, sanitarnej, zawodowej itp.)? | TAK | NIE |
17 | Czy odrzucasz tezę, że złożone problemy mają proste rozwiązania, które szybko załatwią sprawę? | TAK | NIE |
18 | Czy myślisz, że niepowodzenia we wdrażaniu jakiejś polityki (doktryny, koncepcji) są powodowane głównie błędami tej polityki, a nie działaniem wrogów? | TAK | NIE |
19 | Czy uważasz, że państwo nie może nam dyktować sposobu jak mamy żyć, dbać o zdrowie, spędzać czas, edukować dzieci itp.? | TAK | NIE |
20 | Czy uważasz, że dążenie do prawdy jest ważniejsze niż doraźne podporządkowanie się “wyjątkowym regulacjom” rządu? | TAK | NIE |
21 | Czy myślisz, że trzeba sprawdzać motywacje “ekspertów”, ich powiązania i życiorys, zanim się im zawierzy? | TAK | NIE |
22 | Czy wykluczasz stosowanie przymusu wobec tych, którzy podają w wątpliwość działania rządzących i wybierają inne legalne metody działania? | TAK | NIE |
23 | Czy zgadzasz się z opinią, że politycy, a za nimi media głównego nurtu często mówią to, co jest dla nich wygodne, ale niekoniecznie prawdziwe i słuszne? | TAK | NIE |
24 | Czy uważasz, że przyjaźnie z ludźmi i dobre stosunki z sąsiadami są ważniejsze niż racje partyjne, polityczne, poglądy w różnych sprawach? | TAK | NIE |
A teraz podsumowanie.
Pamiętaj, że tu nikt cię nie ocenia – wynik da ci wskazówkę, co powinnaś/powinieneś przemyśleć, zrobić, przeczytać.
Potraktuj to jako wyzwanie i okazję do samorozwoju.
TWÓJ WYNIK
Policz, ile jest odpowiedzi na TAK.
W zależności od uzyskanej liczby znajdziesz się w jednej z wymienionych w poniższej tabelce “kategorii odporności”.
Jeżeli wynik cię nie satysfakcjonuje, przejdź, do części WIEDZA naszego portalu i skorzystaj z zawartych na jej podstronach informacji.
Poznawanie świata, prawidłowości procesów społeczno-politycznych czy “wiatru historii” może być pasjonującą przygodą.
A jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami, napisz do nas.
Postaramy się pomóc.
A oto tabela z “kategoriami odporności”:
22-24 | mega-odporni |
19-21 | odporni |
16-18 | przeważnie odporni |
13-15 | czasem słabo, czasem dobrze odporni |
10-12 | przeważnie słabo odporni |
7-9 | zawsze słabo odporni |
4-6 | nieodporni |
0-3 | katastrofalnie nieodporni |